선불유심(USIM)과 이심(eSIM)의 경우 여행기간 별로 데이터 무제한 및 전화, 문자 송수신 무료, 해외전화 무료 등의 다양한 혜택이 제공됩니다.
이는 나라 별로 차이가 있으며 여행기간(3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 30, 60, 90일 등)에 따라 가격도 변화가 있습니다.
🔽 선불유심(USIM) 한 눈에 보기 🔽
로밍, 유심, 이심에 대해 잘 모르시겠다면 여기를 참고하세요
나라명 | 유심 확인하기 |
일본 | 바로가기 > |
중국, 홍콩, 마카오 | 바로가기 > |
필리핀 | 바로가기 > |
동남아 6개국 공용 유심 :베트남, 태국, 캄보디아, 말레이시아, 싱가포르 | 바로가기 > |
대만 | 바로가기 > |
유럽 50개 국 | 바로가기 > |
미국, 캐나다, 멕시코 공용 유심 | 바로가기 > |
괌, 사이판 공용 유심 | 바로가기 > |
하와이 | 바로가기 > |
터키[튀르키예] | 바로가기 > |
호주, 뉴질랜드 공용 유심 | 바로가기 > |
이집트 | 바로가기 > |
인도, 파키스탄, 스리랑카 공용 유심 | 바로가기 > |
🔽 이심(eSIM) 한 눈에 보기 🔽
이심은 유심과 다르게 모든 기기에서 사용이 불가능합니다. 사용 가능한 기기와 설치 방법은 여기를 참고하세요
나라명 | eSIM 확인하기 |
일본 | 바로가기 > |
중국, 홍콩, 마카오 | 바로가기 > |
유럽 33개 국 | 바로가기 > |
미국 캐나다 하와이 | 바로가기 > |
괌/사이판 | 바로가기 > |
터키[튀르키예] | 바로가기 > |
호주 뉴질랜드 | 바로가기 > |
말레이시아, 스리랑카, 베트남, 싱가포르, 인도, 인도네시아, 대만, 태국, 필리핀 공용이심(eSIM) | 바로가기 > |
참고 : 사용 방법에 따른 데이터 사용량
사용방법 | 데이터 사용량 |
인터넷 | 약 1MB 내외 / 1페이지 |
지도 | 약 1MB 내외 / 10KM |
카카오톡 | 약 1KB / 350자 ※ 사진과 동영상은 크기에 따라 다름 |
영상 | SD영상 : 약 500MB / 1시간 HD영상 : 약 1.8GB / 1시간 |
음악 | 약 4MB 내외 / 1곡 |
기타 | 대부분 해외 요금제는 데이터 전용이기 때문에 우버 / 그랩 등의 사용이 필요한 경우 출국 전 국내에서 010 번호로 인증을 받고 출국을 하면 인증 및 사용이 가능합니다. |
🔽 인기 있는 관련 콘텐츠 🔽
목차